料金・空き状況から予約
エアコンや水回り清掃など、受付中のメニューからご希望の日時へ進めます。
空き状況・予約メニューを見る
オンライン予約にあるメニューは、その時点の表示料金をご確認ください。個別工事・オプションは参考価格です。税込・税別、施工範囲、追加費用を含む総額は、お見積もり時にご案内します。くらしのマーケット等は窓口ごとの条件をご確認ください。
| メニュー | 参考価格 | 条件・備考 |
|---|---|---|
| エアコンクリーニング(通常) | ¥11,000〜 / 台 | 設置条件・機種により変動 |
| エアコンクリーニング(お掃除機能付き) | ¥20,000〜 / 台 | 機種・台数・設置状況により変動 |
| 空室クリーニング | ¥28,000〜 | 間取り・面積・追加箇所を予約画面とお見積もりで確認 |
| バルコニー清掃 | 9,900円〜 | 広さ・汚れにより変動 |
| 追い焚き配管洗浄 | 22,000円〜 | 設備構成を確認 |
| 浴室乾燥機クリーニング | 7,700円〜 | 単独依頼かオプションか要確認 |
| 食洗機クリーニング | 5,500円〜 | 追加オプションとしての目安 |
| ディスポーザー洗浄 | 5,500円〜 | 追加オプションとしての目安 |
| 床ワックス | 770円〜 / ㎡ | 床材・面積・下地により変動 |
| フロアタイル上張り | 5,500円〜 / ㎡ | 下地確認・副資材等は別途 |
| クロス張替え | 個別見積もり | 施工面積・下地・クロスの種類で算出 |
| 家庭用エアコン取り付け | 個別見積もり | 配管・電源・室外機位置等で算出 |
エアコンや水回り清掃など、受付中のメニューからご希望の日時へ進めます。
空き状況・予約メニューを見るクロス・床・エアコン取付も。分かる範囲の写真と市区町村をお送りください。
LINEで写真見積もり作業内容が決まっていなくても大丈夫。
市区町村・ご希望内容・候補日をお知らせください。